【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万集科技、合兴股份、华伍股份等,乖离率分别为%、%、%;华宝股份、百亚股份、武进不锈等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300552 | 万集科技 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 300095 | 华伍股份 | |||||
| 300585 | 奥联电子 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 601965 | 中国汽研 | |||||
| 002583 | 海能达 | |||||
| 300046 | 台基股份 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 603085 | 天成自控 | |||||
| 836720 | 吉冈精密 | |||||
| 300707 | 威唐工业 | |||||
| 300354 | 东华测试 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 605088 | 冠盛股份 | |||||
| 002937 | 兴瑞科技 | |||||
| 002766 | 索菱股份 | |||||
| 300643 | 万通智控 | |||||
| 300895 | 铜牛信息 | |||||
| 600418 | 江淮汽车 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 000766 | 通化金马 | |||||
| 002356 | 赫美集团 | |||||
| 603528 | 多伦科技 | |||||
| 300412 | 迦南科技 | |||||
| 002196 | 方正电机 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 605018 | 长华集团 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 002824 | 和胜股份 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 300162 | 雷曼光电 | |||||
| 000887 | 中鼎股份 | |||||
| 601238 | 广汽集团 | |||||
| 837821 | 则成电子 | |||||
| 600551 | 时代出版 | |||||
| 603187 | 海容冷链 | |||||
| 300177 | 中海达 | |||||
| 605179 | 一鸣食品 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 300102 | 乾照光电 | |||||
| 600480 | 凌云股份 | |||||
| 300176 | 派生科技 | |||||
| 300932 | 三友联众 | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | |||||
| 600961 | 株冶集团 | |||||
| 002336 | 人人乐 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 | |||||
| 002653 | 海思科 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 301296 | 新巨丰 | |||||
| 002278 | 神开股份 | |||||
| 300433 | 蓝思科技 | |||||
| 600983 | 惠而浦 | |||||
| 600416 | 湘电股份 | |||||
| 003029 | 吉大正元 | |||||
| 301211 | 亨迪药业 | |||||
| 000702 | 正虹科技 | |||||
| 000430 | 张家界 | |||||
| 600885 | 宏发股份 | |||||
| 002449 | 国星光电 | |||||
| 600421 | 华嵘控股 | |||||
| 603358 | 华达科技 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 300998 | 宁波方正 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 002003 | 伟星股份 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 600104 | 上汽集团 | |||||
| 000504 | 南华生物 | |||||
| 000019 | 深粮控股 | |||||
| 301300 | 远翔新材 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 300903 | 科翔股份 | |||||
| 000757 | 浩物股份 | |||||
| 301033 | 迈普医学 | |||||
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 002516 | 旷达科技 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 600641 | 万业企业 | |||||
| 601567 | 三星医疗 | |||||
| 002510 | 天汽模 | |||||
| 300809 | 华辰装备 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 603661 | 恒林股份 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 300415 | 伊之密 | |||||
| 300893 | 松原股份 | |||||
| 300979 | 华利集团 | |||||
| 001319 | 铭科精技 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 603221 | 爱丽家居 | |||||
| 300322 | 硕贝德 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 300369 | 绿盟科技 | |||||
| 301175 | 中科环保 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 834765 | 美之高 | |||||
| 838670 | 恒进感应 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 600698 | 湖南天雁 | |||||
| 301234 | 五洲医疗 | |||||
| 300333 | 兆日科技 | |||||
| 300603 | 立昂技术 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 301380 | 挖金客 | |||||
| 301389 | 隆扬电子 | |||||
| 300808 | 久量股份 | |||||
| 605151 | 西上海 | |||||
| 601699 | 潞安环能 | |||||
| 600861 | 北京人力 | |||||
| 301328 | 维峰电子 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 301190 | 善水科技 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 600487 | 亨通光电 | |||||
| 001211 | 双枪科技 | |||||
| 002514 | 宝馨科技 | |||||
| 603131 | 上海沪工 | |||||
| 603355 | 莱克电气 | |||||
| 603324 | 盛剑环境 | |||||
| 605577 | 龙版传媒 | |||||
| 300668 | 杰恩设计 | |||||
| 603280 | 南方路机 | |||||
| 603203 | 快克智能 | |||||
| 300124 | 汇川技术 | |||||
| 300277 | 海联讯 | |||||
| 000932 | 华菱钢铁 | |||||
| 600765 | 中航重机 | |||||
| 603885 | 吉祥航空 | |||||
| 002789 | 建艺集团 | |||||
| 601789 | 宁波建工 | |||||
| 300384 | 三联虹普 | |||||
| 002859 | 洁美科技 | |||||
| 601089 | 福元医药 | |||||
| 301059 | 金三江 | |||||
| 300564 | 筑博设计 | |||||
| 603878 | 武进不锈 | |||||
| 003006 | 百亚股份 | |||||
| 300741 | 华宝股份 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 南方导购网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com